Selectați o pagină pentru a afișa ghidul de mărimi
Ghid Mărimi Accesorii
Ghid Mărimi Veste Bărbați
Măsurătorile sunt în centimetri. Pieptul și lungimea sunt esențiale pentru o potrivire confortabilă.
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lățime spate (cm) | Lungime mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92-94 | 62-64 | 38-39 | 58-60 |
| 48 | 96-98 | 66-68 | 39-40 | 60-62 |
| 50 | 100-102 | 70-72 | 40-41 | 62-64 |
| 52 | 104-106 | 74-76 | 41-42 | 64-66 |
| 54 | 108-110 | 78-80 | 42-43 | 66-68 |
| 56 | 112-114 | 82-84 | 43-44 | 68-70 |
| 58 | 116-118 | 86-88 | 44-45 | 70-72 |
| 60 | 120-122 | 90-92 | 45-46 | 72-74 |
Tabel Conversie Mărimi Pantofi
Lungimea piciorului este măsurată în centimetri. Pentru cea mai bună potrivire, măsurați-vă piciorul pe o suprafață plană.
| Mărime EU | Lungime picior (cm) | Mărime US | Mărime UK | Mărime RO |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 24.5 | 6 | 5.5 | 39 |
| 40 | 25.0 | 6.5 | 6 | 40 |
| 41 | 25.5 | 7 | 6.5 | 41 |
| 42 | 26.0 | 7.5 | 7 | 42 |
| 43 | 26.5 | 8 | 7.5 | 43 |
| 44 | 27.0 | 8.5 | 8 | 44 |
| 45 | 27.5 | 9 | 8.5 | 45 |
| 46 | 28.0 | 9.5 | 9 | 46 |
Ghid Mărimi Încălțăminte - Conversie Mărimi
Selectați o pagină pentru a afișa ghidul de mărimi
Ghid Mărimi Tricouri și Pulovere
Măsurătorile sunt în centimetri. Pieptul și lungimea sunt măsurătorile principale pentru confort.
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) | Umeri (cm) | Lățime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66-68 | 38-39 | 60-62 |
| S | 88-92 | 70-72 | 39-40 | 64-66 |
| M | 92-96 | 74-76 | 40-41 | 66-68 |
| L | 96-100 | 78-80 | 41-42 | 68-70 |
| XL | 100-104 | 82-84 | 42-43 | 70-72 |
| XXL | 104-108 | 86-88 | 43-44 | 72-74 |
| XXXL | 108-112 | 90-92 | 44-45 | 74-76 |
Ghid Mărimi Pantaloni Bărbați
Măsurătorile sunt în centimetri. Talia și lungimea sunt cele mai importante pentru o potrivire confortabilă.
| Mărime | Talie (cm) | Lungime (cm) | Șold (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 76-78 | 76-78 | 96-98 | 76-78 |
| 48 | 80-82 | 80-82 | 100-102 | 78-80 |
| 50 | 84-86 | 84-86 | 104-106 | 80-82 |
| 52 | 88-90 | 88-90 | 108-110 | 82-84 |
| 54 | 92-94 | 92-94 | 112-114 | 84-86 |
| 56 | 96-98 | 96-98 | 116-118 | 86-88 |
| 58 | 100-102 | 100-102 | 120-122 | 88-90 |
| 60 | 104-106 | 104-106 | 124-126 | 90-92 |
Ghid Mărimi Pantaloni Bărbați
Selectați o pagină pentru a afișa ghidul de mărimi
Ghid Mărimi Sacouri și Blazere
Toate măsurătorile sunt în centimetri. Pentru o potrivire perfectă, vă recomandăm să consultați un specialist de croitorie.
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Umeri (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92-94 | 76-78 | 40-41 | 68-70 |
| 48 | 96-98 | 80-82 | 41-42 | 70-72 |
| 50 | 100-102 | 84-86 | 42-43 | 72-74 |
| 52 | 104-106 | 88-90 | 43-44 | 74-76 |
| 54 | 108-110 | 92-94 | 44-45 | 76-78 |
| 56 | 112-114 | 96-98 | 45-46 | 78-80 |
| 58 | 116-118 | 100-102 | 46-47 | 80-82 |
| 60 | 120-122 | 104-106 | 47-48 | 82-84 |
Size Guide
Selectați o pagină pentru a afișa ghidul de mărimi
Ghid Mărimi
Selectați o pagină pentru a afișa ghidul de mărimi